Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Blade Knight | 389 | 692 | Lorencia Bar | ![]() |
| 2 | Soul Master | 400 | 666 | Icarus | ![]() |
| 3 | Muse Elf | 336 | 625 | Lorencia Bar | ![]() |
| 4 | Rage Fighter | 34 | 625 | Lorencia Bar | ![]() |
| 5 | Dark Lord | 356 | 615 | Lorencia Bar | ![]() |
| 6 | Dark Lord | 359 | 600 | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | Soul Master | 384 | 599 | Lorencia Bar | ![]() |
| 8 | Magic Gladiator | 392 | 597 | Raklion | ![]() |
| 9 | Soul Master | 1 | 586 | Lorencia Bar | ![]() |
| 10 | Magic Gladiator | 121 | 581 | Raklion | ![]() |
| 11 | Bloody Summoner | 265 | 580 | Lorencia Bar | ![]() |
| 12 | Dark Lord | 318 | 576 | Lorencia Bar | ![]() |
| 13 | Dark Lord | 379 | 574 | Raklion | ![]() |
| 14 | Bloody Summoner | 331 | 566 | Raklion | ![]() |
| 15 | Dark Lord | 395 | 562 | Raklion | ![]() |
| 16 | Blade Knight | 250 | 558 | Raklion | ![]() |
| 17 | Muse Elf | 202 | 556 | Raklion | ![]() |
| 18 | Rage Fighter | 364 | 550 | Raklion | ![]() |
| 19 | Soul Master | 74 | 535 | Lorencia Bar | ![]() |
| 20 | Dark Lord | 1 | 510 | Raklion | ![]() |










